3. Rieger LIGA Kampf | ||||||||||||||||||||
Am 13.09. trafen die Rieger Schützen zum 3. Rieger LIGA Kampf auf dem Schießstand im Pfarrheim ein. Urlaubs- und arbeitsbedingt stellten sich in diesem Jahr nur 8 der 12 möglichen Schützen der besonderen Herausforderung des LIGA Kampfes. | ||||||||||||||||||||
Neu dabei war Hildegard Altemeyer, die auf Grund des höchsten Meldeschnittes die Setzposition 1 bekam und damit die Mannschaft | ||||||||||||||||||||
Damit standen die Kontrahenten fest, die wieder in zwei 15er Serien versuchten den direkten Gegner zu übertrumpfen um einen Punkt für die eigene Mannschaft zu sichern. | ||||||||||||||||||||
Auf Stand 1 fand sich Hildegard im direkten Aufeinandertreffen gegen Manfred auf Stand 2 ein. Den ungewohnten Rahmenbedingungen der Zeitnahme und der Zuschauer im Hintergrund musste Hildegard in der ersten 5er Serie Tribut zollen und erreichte nur eine 45er Runde. Manfred legte 48 Ringe vor und führte damit mit drei Ringen. Doch dann fand Hildegard Ihren Rhythmus und schoss in kurzen Abständen und bei absoluter Konzentration. Eine 49 war das Ergebnis und ein Kampfansage an Manfred, die er nicht parieren konnte. Eine weitere 48 von Hildegard sicherte Ihr zur Halbzeit einen Vorsprung von 2 Ringen. Auch in der zweiten Halbzeit überzeugte Hildegard und schoss konsequent 48, 48, 49. Manfred hielt dagegen, stand aber in der letzten Serie vor der Herausforderung mit einer 50 noch das Stechen erreichen zu können. Dies gelang leider nicht, weshalb den Zuschauern der Stechschuss verwehrt blieb aber Hildegard mit 287 zu 283 Ringen den ersten Punkt für „Team Hildegard“ einfuhr. | ||||||||||||||||||||
Parallel fand auf Stand 3 und Stand 4 das Duell LG aufgelegt (Bernd) gegen LG freistehend (Martin) statt. Martin, der mit dem Selbstbewusstsein des Mannschaftsiegers bei den diesjährigen Bundesmeisterschaften ins Rennen ging, musste den hohen Temperaturen auf dem Stand Tribut zollen und startete mit einer für ihn ungewöhnlichen 43 und 44 in den Wettkampf. Dieses wurde von Bernd ausgenutzt und mit einer 46 und einer 49 war er nach 10 Schuss bereits acht Ringe vorn. Auf diesem Leistungsniveau ein nicht mehr einzuholender Vorsprung. Für die restlichen Schüsse ging es bei Martin nur noch um Schadensbegrenzung. Tatsächlich konnte er mit konstanten 46 bzw. 47 Ringen den Vorsprung verkürzen. Letztendlich hielt Bernd ihn aber mit ebenfalls souveränen Ergebnissen auf Abstand und holte mit 281 zu 274 Ringen den 2. Punkt für „Team Hildegard“. | ||||||||||||||||||||
In der zweite Rotte fanden sich ebenfalls Duelle der ungleichen Waffen zusammen. Auf Stand 1 Standen Markus (LP) und Torsten (LG) „Rücken an Rücken“. Torsten, ebenfalls Mitglied der Bundessiegermannschaft, begann die erste Serie mit einer überzeugenden 48, Markus konterte mit 46 Ringen. Dann knickte Torsten ein und kam mehr und mehr in Zeitnot. Mit folgenden 44 und 43 Ringen blieben am Ende der Ersten Halbzeit 135 Ringe auf der Tafel. Markus holte Scheibe für Scheibe auf und erzielte ebenfalls 135 Ringen nach der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit schenken sich beide nichts und bleiben in den ersten Serien gleich auf. Mit nur einem Ring Vorsprung spürte Torsten den Atem des Luftpistolenschützen im Nacken und hielt dem Druck nicht stand. Mit einer 44 in der letzten Serie lieferte er eine Steilvorlage für Markus. Doch auch Markus wurde angesichts dieser Chance zu nervös und konnte diesen Elfmeter nicht verwerten. Begleitet vom Raunen der Zuschauer fiel eine 8 nach der Anderen, so dass Torsten am Ende mit 271 zu 269 Ringen der Sieger dieses spannenden Duells blieb. Damit war der erste Punkt für „Team Manfred“ gesichert. | ||||||||||||||||||||
Auf Stand 3 und 4 lieferten sich Matthias (LP) und Anja (LG) ein Zusammentreffen mit besonderen Vorzeichen. Anjas Kampfansage von 137 Ringen, die sie am Vortag im freien Training erzielte schwebte unausgesprochen im Raum. Dagegen stand der am Vorsonntag von Matthias erzielte 4. Platz in der Mannschaftwertung bei den Bundesmeisterschaften. Mit 42 Ringen starteten beide taktisch abwartend in den Wettkampf. Dann erzielte Matthias eine satte 46, die von Anja nur mit einer 40 gekontert wurde. Damit stand der Vorsprung von 6 Ringen, den Anja aufholen musste. Diese gelang nicht, denn jeder Annäherungsversuch wurde von Matthias gekontert. Am Ende Stand es 260 - 251 für Matthias und damit 3:1 für „Team Hildegard“. | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bericht: Markus Bee |