Bernhard-Bohnensteffen-Pokal - Kirchgruppe knapp vor Spielmannszug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim diesjährigen Bernhard-Bohnensteffen Pokalschießen konnte die Kirchgruppe II den Titel mit hauchdünnen 0,4 Ringen vor dem Spielmannszug verteidigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Teilnehmer fanden sich am 08.11.2013 zum Bernhard-Bohnensteffen-Pokalschießen im Schießkeller ein. Wie im letzten Jahr konnten 8 Gruppen gebildet werden. Die Gruppenführer bestimmten aus den angetretenen Schützen Ihrer Gruppe 4 Mannschaftsstarter, wovon die beiden besten Ergebnisse in die Gruppenwertung eingingen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkhard Aldejohann (Mühlengruppe) und Anja Meyer (Damenschießgruppe) schlossen sich kurzerhand zur Brettspielgruppe Dame-Mühle zusammen, um mit zwei WertungsschützInnen in den Wettkampf um den Pokal einzusteigen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da "auf Zehntel" gewertet wurde, war das bestmögliche Ergebnis 54,5 Ringe bei 5 Schuss. Unter den Einzelwertungen konnte in diesem Jahr auch perfekter Schuss - eine 10,9 - ausgewertet werden. Ralf Kors gelang der "beste Schuss des Abends" aber auch Markus Bee und Bernhard Fortmeier konnten eine stolze 10,8 melden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Kors - Bahnhofsgruppe (10,9), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Fortmeier - Spielmannszug (10,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Bee - Kirchgruppe II (10,8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur Siegerehrung wurde von Kompaniechef Manfred Bröckling vorgenommen und er übergab den Pokal erneut in die Hände der Kirchgruppe II: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(In Klammern: Vorjahresplatzierung) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Einzelwertung konnte Thomas Klein exakt sein Ergebnis aus dem Vorjahr erreichen. Diesmal reichten die 51,1 Ringe, um vor Michael Otto (50,7) und Markus Bee (50,4) Einzelsieger zu werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ewige Bestenliste (52 und mehr Ringe): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Zitzke (2006) - 52,3 Ringe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Zitzke (2012) - 52,0 Ringe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Otto (2010) - 52,0 Ringe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: Markus Bee |