Thomas Klein verteidigt Gründerpokal | ||||||||||||||||||||||
Mit 31,3 Ringen konnte Vorjahressieger Thomas Klein den Gründerpokal vor Markus Bee (30,3 Ringe) und Daniel Zitzke und Michael Otto (beide 29,6) verteidigen. | ||||||||||||||||||||||
Mit 35 Teilnehmern und einigen Zuschauern war der Schießkeller am 12.02.2016 gut besucht. Mit drei Schuss ging es um den Gründerpokal, der von den Gründern der Schießgruppe im Jahre 1959 gestiftet wurde: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Die besten Schüsse gelangen: | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Zur Siegerehrung überreichte Hauptmann Ralf den Pott zurück an Thomas Klein und wies auf den anstehenden Arbeitseinsatz auf dem Frieidhof am Samstag, den 20.02. hin. Andreas Wecker lud alle zum musikalischen Frühschoppen der Blaskapelle am 06.03. im Gasthof Kersting ein. | ||||||||||||||||||||||
Bestenliste Gründerpokalschießen: | ||||||||||||||||||||||
31,5 Ringe: | ||||||||||||||||||||||
31,4 Ringe: | ||||||||||||||||||||||
31,3 Ringe: | ||||||||||||||||||||||
Text: Markus Bee |