Kapelle holt Gruppenpokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit satten 100,6 Ringen sicherte sich die Bundesschützenblaskapelle den Bernhard-Bonensteffen-Pokal vor Vorjahressieger Kirchgruppe II (99,6 Ringe) und der Damenschießgrupp (95,8 Ringe). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aus den jeweiligen Gruppierungen nominierte der Gruppenführer die Mannschaftsstarter für die Gruppenwertung. Das Schießergebnis der beiden Starter wird addiert und ergibt das Gruppenergebnis. Die Blaskapelle erreichte hier ein super Ergebnis von 100,6 Ringen. Erwin Hunke - Zweiter der Einzelwertung - steuerte 50,8 Ringe bei und Nicole Schulz nur einen Ring weniger, 49,8 Ringe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Ergebnis konnten auch Vorjahressieger der Kirchgruppe 2 nicht übertreffen. Trotz der 51,7 Ringe des besten Einzelschützen Manfred Zitzke (80 Jahre) und der 47,9 Ringe von Uwe Knittel reichten die in Summe 99,6 Ringe nicht für die Titelverteidigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Dritte Platz ging an die Damenschießgruppe mit Anja Meyer (48 Ringe) und Annika Michelis (47,8 Ringe). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppensieger: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die besten Zehn teilten sich Manfred Zitzke (Kirchgruppe 2) und Fabian Klausfering (U30). Beide lieferten mit 10,8 Ringen den fast perfekten Schuß ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 der Einzelschützen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: Markus Bee |